ЧУО «Институт предпринимательской деятельности» принял участие в подготовке и проведении городского турнира по экономике «За лидером».
Итоговый протокол турнира «За лидером» 3 апреля 2013 года
Команда № | 1 из 4 | 50:50 | Эрудит лото | Итоговый результат | Место |
1. гимн. -27 | 18 | 12 | 2 | 19/121 | 8 |
2. гимн. -27 | 14 | 13 | 11 | 14/96 | 14 |
3. МГДДиМ | 16 | 5 | 3 | 20/131 | 5 |
4.МГДДиМ | 6 | 5 | 5 | 22/154 | 4 |
5. гимн. -29 | 12 | 1 | 18 | 14/93 | 15 |
6. гимн. -29 | 3 | 3 | 6 | 23/188 | 2 |
7. СШ-185 | 13 | 11 | 16 | 13/72 | 16 |
8. гимн. -29 | 5 | 14 | 9 | 18/133 | 9 |
9. гимн. -50 | 6 | 9 | 4 | 22/159 | 3 |
10. МГДДиМ | 15 | 17 | 13 | 12/63 | 18 |
11.СШ-165 | 10 | 5 | 12 | 16/100 | 12 |
12.гим.-11 | 11 | 2 | 7 | 20/122 | 6 |
13.СШ-15 | 2 | 4 | 17 | 17/130 | 10 |
14. гимн. -29 | 1 | 5 | 1 | 27/211 | 1 |
15. СШ-177 | 6 | 16 | 14 | 15/83 | 13 |
16. гимн. -27 | 4 | 15 | 8 | 19/134 | 7 |
17. гимн. -146 | 6 | 18 | 10 | 17/103 | 11 |
18.гимн.23 | 16 | 10 | 14 | 13/67 | 17 |
Примечание: Результаты по каждому конкурсу даны с учетом предыдущего конкурса. Итоговый результат определялся по общему количеству правильных ответов. При равенстве ответов учитывался рейтинг команды, который рассчитывается с учетом правильных и неправильных ответов по каждому вопросу — цифра после знака — / это рейтинг, первая цифра в графе итоговый результат – это количество правильных ответов на 30 вопросов.
Председатель оргкомитета:
Председатель жюри:
Сугако Г.Н.
Пашко Р.Г.